| cecha: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Liczba ludności | 5452 | 5531 | 5668 | 5837 | 5961 |
| Powierzchnia gruntów w km2 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 |
| Ilość wsi sołeckich | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ilość gospodarstw rolnych (pow. 1 ha) | 666 | 700 | 703 | 703 | 698 |
| Ilość budynków komunalnych | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Ilość mieszkań komunalnych | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Komunalne ujęcia wody | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Długość sieci wodociągowej w km | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 61,15 |
| Oczyszczalnia ścieków istniejąca | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sieć kanalizacyjna w km | 28,2 | 28,2 | 43 | 43 | 54,5 |
| Przedszkola - oddziały | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ilość miejsc w przedszkolach | 94 | 94 | 103 | 108 | 105 |
| Ilość szkól podstawowych | 2+1 filia | 2+1 filia | 2+1 filia | 2+1 filia | 2+1 filia |
| w tym: 6-klasowe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| gimnazjum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba uczniów w szkołach podstawowych | 350 | 3 50 | 307 | 282 | 267 |
| Liczba uczniów w gimnazjum | 185 | 185 | 171 | 165 | 160 |
| Liczba bibliotek i filii | 1+1 filia | 1+1 filia | 1+1 filia | 1+1 filia | 1+1 filia |
| Liczba sal wiejskich | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Przychodnie i ośrodki zdrowia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gminne urządzenia sportowe - boiska | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Długość dróg gminnych w km | 79,8 | 79,8 | 76,28 | 76,28 | 79,19 |
| Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy w km | 11 | 11,0 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| Długość dróg powiatowych na terenie gminy w km | 46 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| Długość dróg krajowych na terenie gminy w km | 18,5 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Parki i lasy komunalne w ha. | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Cmentarze komunalne | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Komunalne zbiorniki wodne | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Przystanki – ilość | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| w tym: PKS | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| MZK | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Muzea | Muzeum Archeologiczne - Świdnica | ||||
| Muzeum Wojskowe - Drzonów | |||||
Dane statystyczne
Ogłoszono: 2008-01-17 14:56:41 przez Iwo Dziechciarow
| Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świdnica | |||
| Osoba, która wytworzyla informację: | Iwo Dziechciarow | Data wytworzenia informacji: | 2008-01-17 14:12:55 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Iwo Dziechciarow | Data udostępnienia informacji: | 2008-01-17 14:56:41 |
| Wprowadził informację do BIP: | Iwo Dziechciarow | artykuł był wyświetlony: | 4502 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Iwo Dziechciarow | ||

