Dane dotyczące praw własności wg stanu na 30.09.2009 r.
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan w zł na 30.09.2008 r. | Stan w zł na 30.09.2009 r. | Zmiany w zł |
| 1 | Wartość środków trwałych (netto) | 23.308.712 | 30.950.372 | + 7.641.660 |
| W tym: - grunty - budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, - pozostałe | 1.232.063 21.693.04 382.845 | 1.735.453 28.620.543 594.376 | + 503.390 + 6.926.739 + 211.531 | |
| 2 | Nakłady inwestycyjne | 6.616.366 | 3.090.902 | - 3.525.464 |
Dane o dochodach uzyskanych do 30.09.2009 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan w zł na 30.09.2008 r. | Stan w zł na 30.09.2009 r. | Zmiany w zł |
| 1 | Odpłatne nabycie prawa własności | 179.836 | 144.500 | -35.336 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 39.027 | 40.098 | + 1.071 |
| 3 | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 33.008 | 83.373 | + 50.365 |
| 4 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nie-ruchomości w prawo własności | 803 | 24.223 | + 23.420 |
| Razem | 252.674 | 292.194 | + 39.520 |






Majątek Gminy

